回首頁 網站導覽 聯絡我們 ENGLISH
關於中租 產品與服務 新聞中心 投資人訊息 人力資源 基金會 業務接洽
 
 
 財務資訊&年報
首頁 > 投資人訊息 > 財務資訊&年報
財務資訊 年報
財務資訊
營運總覽(Operating Financial Highlights) 單位:新台幣仟元
Unit:NT$ Thousands
  2005年 2004年 2003年
營業收入【Operating Revenues】 25,230,558 22,394,353 18,549,352
稅前淨利【Net Income Before Tax】 1,137,366 1,009,411 510,581
每股盈餘(新台幣元)【Earnings Per Share(NT$)】 1.59 1.50 0.94
資產總額【Total Assets】 43,269,163 37,997,291 34,590,231
股東權益【Stockholders' Equity】 10,313,631 8,634,841 8,253,336
資產報酬率(%)【Return on Assets】 3.88 3.91 3.26
淨值報酬率(%)【Return on Equity】 9.87 9.80 6.39
員工人數【Employees】 618 613 498
註1: 資料來源-中租迪和94年財務報告
註2: 每股盈餘採用追溯調整前數字
 
年報
資料建置中!!
↑TOP

©2008 中租迪和股份有限公司 版權所有 Chailease Finance Co., Ltd. All Right Reserved.
Designed by uGear.tw